大成町
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 23 分 または バス停徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,099万円
- 土地面積 62㎡(18.75坪)
- 建物面積 122.22㎡(36.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大成町 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市大成町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,099万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 122.22㎡ (36.97坪) | 土地面積 | 62㎡ (18.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南5.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南小学校 第七中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 313122 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大成町
- 2,099 万円
- 4LDK (122.22㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市大成町