成美町
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 12 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,200万円
- 土地面積 140.09㎡(42.37坪)
- 建物面積 158.31㎡(47.88坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 成美町 | 築年月 | 1999年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市成美町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 158.31㎡ (47.88坪) | 土地面積 | 140.09㎡ (42.37坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西4m 私道 接面9m)(東3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 成美小学校 第九中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 77441 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 成美町
- 3,200 万円
- 5LDK (158.31㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市成美町