- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小路町 | 築年月 | 1970年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市小路町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 65.85㎡ (19.91坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.3m 私道 接面6.7m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 門真みらい小学校 門真はすはな中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【内装リフォーム】2023年04月 |
||||||||
物件番号 | 59935 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小路町
- 2,280 万円
- 3LDK
- 京阪京阪本線 門真市
- 門真市小路町