五月田町
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
- 間取 3LDK
- 価格 2,250万円
- 土地面積 54.89㎡(16.6坪)
- 建物面積 93.3㎡(28.22坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 五月田町 | 築年月 | 2002年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市五月田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 93.3㎡ (28.22坪) | 土地面積 | 54.89㎡ (16.6坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道 接面8.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五月田小学校 第七中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 1155 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 五月田町
- 2,250 万円
- 3LDK (93.3㎡)
- 門真市五月田町