成約済
専属専任物件
葛原
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
バス乗車 15 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,080万円
- 土地面積 68.74㎡(20.79坪)
- 建物面積 85.62㎡(25.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 葛原 | 築年月 | 2015年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市葛原 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.62㎡ (25.9坪) | 土地面積 | 68.74㎡ (20.79坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西7.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 点野小学校 第八中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 太陽光発電システム3.55kw オール電化 |
||||||||
物件番号 | 82222 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 葛原
- 2,080 万円
- 3LDK (85.62㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市葛原