- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 黒原城内町 | 築年月 | - | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市黒原城内町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 | ||||
建物面積 | 93.95㎡ (28.41坪) | 土地面積 | 87.18㎡ (26.37坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 和光小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 6633 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 黒原城内町
- 3,180 万円
- 2LDK (93.95㎡)
- 寝屋川市黒原城内町