新築
自社物件につき仲介手数料不要
石原町
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 67.52㎡(20.42坪)
- 建物面積 118.11㎡(35.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 石原町 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市石原町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.11㎡ (35.72坪) | 土地面積 | 67.52㎡ (20.42坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (北4m 私道 接面4.95m)(南4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 門真みらい小学校 門真はすはな中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 991122 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 石原町
- 4LDK (118.11㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市石原町