新築
打越町
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円
- 土地面積 54.16㎡(16.38坪)
- 建物面積 87.27㎡(26.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 打越町 | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市打越町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.27㎡ (26.39坪) | 土地面積 | 54.16㎡ (16.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.2m 接面4.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五月田小学校 第七中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 22677 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/25 次回の情報更新予定日:2024/11/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 打越町
- 2,780 万円
- 3LDK (87.27㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市打越町