新築
自社物件につき仲介手数料不要
池田本町
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 56.94㎡(17.22坪)
- 建物面積 98.1㎡(29.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 池田本町 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市池田本町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.1㎡ (29.67坪) | 土地面積 | 56.94㎡ (17.22坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 5599 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 池田本町
- 3LDK (98.1㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市池田本町