新築
萱島本町
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,580万円
- 土地面積 76.06㎡(23坪)
- 建物面積 107.32㎡(32.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 萱島本町 | 築年月 | 2023年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市萱島本町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.32㎡ (32.46坪) | 土地面積 | 76.06㎡ (23坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 12.62㎡(公簿) | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 私道 接面6.3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南小学校 第七中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 3580 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 萱島本町
- 3,580 万円
- 3LDK (107.32㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市萱島本町