新築
打上宮前町
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,450万円
- 土地面積 90.82㎡(27.47坪)
- 建物面積 91.88㎡(27.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 打上宮前町 | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市打上宮前町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,450万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.88㎡ (27.79坪) | 土地面積 | 90.82㎡ (27.47坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 公道 接面6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明和小学校 第四中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 44422 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 打上宮前町
- 3,450 万円
- 3LDK (91.88㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 寝屋川市打上宮前町