成約済
新築
自社物件につき仲介手数料不要
新家
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 55.41㎡(16.76坪)
- 建物面積 101.16㎡(30.6坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新家 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市新家 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 101.16㎡ (30.6坪) | 土地面積 | 55.41㎡ (16.76坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南小学校 第七中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 1222 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新家
- 3LDK (101.16㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市新家