成約済
新築
自社物件につき仲介手数料不要
大成町
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 55.3㎡(16.72坪)
- 建物面積 92.49㎡(27.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大成町 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市大成町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 92.49㎡ (27.97坪) | 土地面積 | 55.3㎡ (16.72坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 6666 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大成町
- 3LDK (92.49㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市大成町