成約済
新築
自社物件につき仲介手数料不要
大成町
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 76.13㎡(23.02坪)
- 建物面積 106.85㎡(32.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大成町 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市大成町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.85㎡ (32.32坪) | 土地面積 | 76.13㎡ (23.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南小学校 第七中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 詳細についてはお問い合わせください
|
||||||||
物件番号 | 3000 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大成町
- 4LDK (106.85㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市大成町