成約済
新築
専属専任物件
黒原橘町
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 67.31㎡(20.36坪)
- 建物面積 105.56㎡(31.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 黒原橘町 | 築年月 | - | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市黒原橘町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.56㎡ (31.93坪) | 土地面積 | 67.31㎡ (20.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 和光小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 詳細についてはお問い合わせください
|
||||||||
物件番号 | 2000 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 黒原橘町
- 4LDK (105.56㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 寝屋川市黒原橘町